ინფორმაცია ინტსრუქტორის შესახებ:
ვიდეო კურსის ავტორი ლელა ტყავაძე.
ამჟამდ მუშაობს ტრენინგ ცენტრში, არის MS Office/Advanced Excel ტრენერი.
კურსი გათვლილია მათთვის ვინც უკვე მუშაობს პროგრამა Excel-ში, ან კარგად იცის Excel-ის საწყისი დონე და სურს სრულყოფილად შეისწავლოს პროგრამა.
კურსის აღწერა:
კურსში შეისწავლება Microsoft Excel 2013 პროფესიულ დონეზე. ლოგიკური, მათემატიკური, სტატისტიკური, ფინანსური, ტექსტური ფორმულები.
კურსის მიზანი:
კურსის მიზანია მსმენელს შასწავლოს Advanced Excel და შეძლოს პრაქტიკულ საქმიანობაში პროგრამის შესაძლებლობების გამოყენება.
კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელი თავისუფლად შეძლებს ბაზებთან მუშაობას, განახორციელებს სხვადასხვა ლოგიკურ, მათემატიკურ, სტატისტიკურ, ფინანსურ გამოთვლებს. შეძლებს მონაცემთა ფილტრაციას სრულყოფილად და შემაჯამებელი სტატისტიკური ანალიზის გაკეთებას.
კურსის სილაბუსი
ლოგიკური ფორმულები | |||
1. ლოგიკური ფორმულა IF | უფასო | 00:05:00 | |
2. IF ფორმულა ლოგიკური ფრაზებით | უფასო | 00:04:00 | |
3. ორმაგი_IF | უფასო | 00:05:00 | |
4. ლოგიკური OR_AND_NOT | 00:05:00 | ||
5. IF(AND)_IF(OR) | 00:05:00 | ||
6. IFERROR | 00:05:00 | ||
სტატისტიკა | |||
7. სტატისტიკის ფუნქცია SUM | უფასო | 00:05:00 | |
8. სტატისტიკა_(AVERANGE) | უფასო | 00:05:00 | |
9. სტატისტიკა (COUNT)- ნაწილი 1 | უფასო | 00:04:00 | |
10. სტატისტიკა_(COUNT)- ნაწილი 2 | 00:04:00 | ||
11. სტატისტიკა_CF | 00:06:00 | ||
მათემატიკური ფორმულები | |||
12. Math | 00:06:00 | ||
13. SUMPRODUCT | 00:02:00 | ||
14. LARGE_SMALL_MAXA_MINA | 00:05:00 | ||
მონაცემთა გაფილტვრა | |||
15. Custom Filter | 00:09:00 | ||
16. Advanced Filter | 00:05:00 | ||
17. არეალის დაფიქსირება_წიგნის და უჯრების დაცვა | 00:06:00 | ||
ტექსტური ფუნქციები | |||
18. Text | 00:09:00 | ||
დროისა და თარიღის ფუნქციები | |||
19. Date_Time | 00:10:00 | ||
კომენტარები Excel-ში | |||
20. Comment | 00:06:00 | ||
შეფარდებითი და აბსოლიტური ბმულები | |||
21. აბსოლიტური მიმართვა გამრავლების ტაბულის მაგალითზე | 00:02:00 | ||
მონაცემთა კონსოლიდაცია | |||
22. Consolidate | 00:06:00 | ||
დუბლირებული მონაცემების წაშლა | |||
23. Remove Duplicates | 00:01:00 | ||
მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა | |||
24. Lookup_Vlookup_Hlookup | 00:06:00 | ||
ცხრილის ფორმატირება | |||
25. Format Table | 00:05:00 | ||
შუალედური შედეგების გამოთვლა | |||
26. Subtotal | 00:04:00 | ||
დინამიური ცხრილების შექმნა | |||
27. Pivot Table_Pivot Chart | 00:06:00 | ||
What if Analysis | |||
28. What_if Analysis_Data Table | 00:03:00 | ||
29. Data Table_(გამრავლების ტაბულა) | 00:02:00 | ||
30. What_if Analysis_Goal Seek | 00:03:00 | ||
31. What_if Analysis_Scenario Manager | 00:04:00 | ||
ფინანსური გამოთვლები | |||
32. სესხის გრაფიკის აგება | 00:07:00 | ||
33. ანაბრის სარგებლის გამოთვლა | 00:02:00 | ||
34. შემაჯამებელი სტატისტიკური ანალიზი_ Data Analysis | 00:02:00 | ||
ფინალური ტესტი | |||
Microsoft Excel – გადაწყვეტილებათა მოდელირება, ფორმულები ფინალური ტესტი | 01:00:00 |
კურსის შეფასება
საიტის ადმინისტრირება შეჩერებულია. ბოლო განახლება: 2019 წლის 1 სექტემბერი
5
5
5
ძალიან კარგია ….